Shimano Ocea F Leader Fluorocarbon Misina
Stok Kodu
:
59WCL74FU
432,00 TL
44,33 TL den başlayan taksitlerle!
Shimano Ocea F Leader Fluorocarbon Misina - 50 Mt
Shimano Ocea Leader, Lrf, Spin, Shore Jig ve Jig Gibi Big Game Avlarınızda Kullanabileceğiniz Ultra Dayanıklı Fluorocarbon Shock Leader Misina.
Ocea F Fluoro Leader, dikkatli balıklar için temiz suda balık tutarken birçok avantaj sağlayan üstün kaliteli bir florokarbon lideridir. Geleneksel mono liderlerden daha incedir ve suya çok yakın bir kırılma indisine sahip olduğundan neredeyse görünmezdir; aynı zamanda aşınmaya karşı inanılmaz derecede dirençlidir ve daha büyük boyutlarda bile olağanüstü derecede iyi düğümlenir.
SHIMANO OCEA LEADER KALINLIK ÇEKER TABLOSU
| STOK NO | BOY (M) | KALINLIK (MM) | ÇEKER (LB) | ÇEKER (KG) |
|---|---|---|---|---|
| 59WCL74FU12 | 50 | 0.17 | 4 | 1.8 |
| 59WCL74FU14 | 50 | 0.20 | 6 | 2.72 |
| 59WCL74FU16 | 50 | 0.24 | 8 | 3.62 |
| 59WCL74FU18 | 50 | 0.26 | 10 | 4.53 |
| 59WCL74FU1A | 50 | 0.29 | 12 | 5.44 |
| 59WCL74FU1C | 50 | 0.33 | 16 | 7.25 |
| 59WCL74FU1D | 50 | 0.37 | 20 | 9 |
| 59WCL74FU1E | 50 | 0.40 | 25 | 11.33 |
| 59WCL74FU1G | 50 | 0.47 | 30 | 13.60 |
| 59WCL74FU1J | 50 | 0.57 | 40 | 18.14 |
| 59WCL74FU1K | 50 | 0.62 | 50 | 22.67 |
| 59WCL74FU1M | 50 | 0.71 | 60 | 27.21 |
| 59WCL74FU1P | 50 | 0.78 | 80 | 36.28 |
| 59WCL74FU1T | 50 | 0.91 | 100 | 45.35 |
| 59WCL74FU1V | 50 | 1.00 | 130 | 58.96 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!